Dùng trong các công trình xây dựng dân dụng, Nhà tiền chế, Thùng xe và các loại hàng gia dùng khác...
 
Qui Cách
(AxBxC)
Độ Dày Thành Ống (mm) Khối Lượng (kg/m)
1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2 2.3 2.5 2.8 3
60x30x12 1.209 1.319 1.539 1.649            
75x40x13 1.485 1.62 1.89 2.025 4.43 2.687        
75x45x13 1.554 1.69 1.978 2.12 2.543 2.81        
80x40x14 1.582 1.667 1.945 2.084 2.501 2.763 3.142 3.415 3.781 4.051
100x45x15 1.77 1.931 2.253 2.414 2.897 3.203 3.647 3.964 4.396 4.71
100x50x15 1.874 2.044 2.385 2.555 3.066 3.391 3.864 4.2 4.66 4.993
120x45x15     2.473 2.649 3.179 3.517 4.008 3.357 4.836 5.181
120x50x15     2.605 2.791 3.349 3.705 4.225 4.592 5.099 5.464
125x45x15     2.583 2.767 3.32 3.674 4.17 4.533 5.033 5.393
125x50x15     2.714 2.908 3.49 3.862 4.387 4.769 5.297 5.675
150x45x15     2.813 3.014 3.617 4.019 4.55 4.946 5.495 5.888
150x50x15     2.945 3.156 3.787 4.192 4.767 5.181 5.759 6.17
150x65x15     3.624 3.497 4.197 4.647 5.308 5.77 6.418 6.877
175x50x16     3.231 3.462 4.154 4.60 5.254 5.771 6.352 6.806
175x65x16     3.561 3.815 4.578 5.071 5.796 6.3 7.012 7.512
200x50x18     3.418 3.662 4.394 7.867 5.561 6.045 6.726 7.206
200x50x18     3.55 3.803 4.564 5.055 5.778 6.28 6.99 7.489
200x65x18     3.879 4.157 4.988 5.526 6.319 6.869 7.649 8.195
200x75x18     4.099 4.392 5.207 5.84 6.68 7.261 8.089 8.666

Chú thích:

Kích thướt AxB bắt buộc theo bảng trên.
Tùy theo yêucầu của khách hàng có thể
thay đổi theo kích thướt C và trọng lượng sản phẩm